Laneni protein, Granum - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 378 | 
| Ukupno proteina | g | 34,00 | 
| Ukupno masti | g | 15,67 | 
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,75 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 16,74 | 
| Dijetalna vlakna | g | 17,10 | 
| Ukupno šećera | g | 6,84 | 
| Natrijum (Na) | mg | 0,92 | 



