Napitak, kafa, instant, cikorija
Napitak, kafa, instant, cikorija
13. jun 2018. |
Pića |
Tanja |
Napitak, kafa, instant, cikorija - Detaljne nutritivne vrijednosti
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
Energetska vrijednost | kcal | 3 |
Ukupno proteina | g | 0,09 |
Ukupno masti | g | 0,00 |
– od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,000 |
Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,75 |
Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
Ukupno šećera | g | 0,00 |
Holesterol | mg | 0 |
Voda | g | 98,94 |
Mononezasićene masne kiseline | g | 0,000 |
Polinezasićene masne kiseline | g | 0,001 |
Trans-masti | g | 0,000 |
Vitamin C | mg | 0,0 |
Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,000 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,003 |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,218 |
Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,001 |
Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,000 |
Vitamin B9 (Folati) | mcg | 0 |
Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
Vitamin A | IU | 0 |
Vitamin E | mg | 0,00 |
Vitamin K | mcg | 0,0 |
Kalcijum (Ca) | mg | 4 |
Željezo (Fe) | mg | 0,05 |
Magnezijum (Mg) | mg | 3 |
Fosfor (P) | mg | 3 |
Kalijum (K) | mg | 35 |
Natrijum (Na) | mg | 7 |
Cink (Zn) | mg | 0,01 |
Bakar (Cu) | mg | 0,010 |
Mangan (Mn) | mg | 0,012 |
Selen (Se) | mcg | 0,1 |
Vrijednosti navedene u tabeli odnose se na količinu od 100 grama namirnice.
Reference:
Povezani članci