Jabuke, Fuji Kiku, svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | 
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 63 | 
| Ukupno proteina | g | 0,20 | 
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 15,22 | 
| Ukupno masti | g | 0,18 | 
| Dijetalna vlakna | g | 2,1 | 
| Ukupno šećera | g | 11,68 | 
| Voda | g | 84,16 | 
| Trans-masti | g | 0,000 | 
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,013 | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,026 | 
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,070 | 
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,051 | 
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,045 | 
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 3 | 
| Vitamin A | IU | 38 | 
| Vitamin E | mg | 0,18 | 
| Vitamin K | mcg | 1,0 | 
| Kalcijum (Ca) | mg | 7 | 
| Željezo (Fe) | mg | 0,10 | 
| Magnezijum (Mg) | mg | 5 | 
| Fosfor (P) | mg | 13 | 
| Kalijum (K) | mg | 109 | 
| Natrijum (Na) | mg | 1 | 
| Cink (Zn) | mg | 0,04 | 
| Bakar (Cu) | mg | 0,025 | 
| Mangan (Mn) | mg | 0,031 | 
| Selen (Se) | mcg | 0,0 | 



