Jabuke, oguljene (bez kore), svježe - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 48 |
| Ukupno proteina | g | 0,27 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 12,76 |
| Ukupno masti | g | 0,13 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 0,021 |
| Dijetalna vlakna | g | 1,3 |
| Ukupno šećera | g | 10,10 |
| Holesterol | mg | 0 |
| Voda | g | 86,67 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 0,005 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,037 |
| Trans-masti | g | 0,000 |
| Vitamin C | mg | 4,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,019 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,028 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 0,091 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 0,071 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,037 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 0 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,00 |
| Vitamin A | IU | 38 |
| Vitamin D | IU | 0 |
| Vitamin E | mg | 0,05 |
| Vitamin K | mcg | 0,6 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 5 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,07 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 4 |
| Fosfor (P) | mg | 11 |
| Kalijum (K) | mg | 90 |
| Natrijum (Na) | mg | 0 |
| Cink (Zn) | mg | 0,05 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,031 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,038 |
| Selen (Se) | mcg | 0,0 |



