Piletina, pileći karabatak, bez kože, svjež (sirov) - Detaljne nutritivne vrijednosti
| Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | kcal | 120 |
| Ukupno proteina | g | 19,16 |
| Ukupno masti | g | 4,22 |
| – od toga: zasićene masne kiseline | g | 1,050 |
| Ukupno ugljenih hidrata | g | 0,00 |
| Dijetalna vlakna | g | 0,0 |
| Ukupno šećera | g | 0,00 |
| Holesterol | mg | 91 |
| Voda | g | 76,41 |
| Mononezasićene masne kiseline | g | 1,440 |
| Polinezasićene masne kiseline | g | 0,962 |
| Trans-masti | g | 0,015 |
| Vitamin C | mg | 0,0 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | mg | 0,087 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0,179 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 5,578 |
| Vitamin B5 (Pantotenska kiselina) | mg | 1,170 |
| Vitamin B6 (Piridoksin) | mg | 0,406 |
| Vitamin B9 (Folati) | mcg | 4 |
| Vitamin B12 (Kobalamin) | mcg | 0,57 |
| Vitamin A | IU | 32 |
| Vitamin E | mg | 0,18 |
| Vitamin D | IU | 1 |
| Vitamin K | mcg | 2,8 |
| Kalcijum (Ca) | mg | 10 |
| Željezo (Fe) | mg | 0,78 |
| Magnezijum (Mg) | mg | 23 |
| Fosfor (P) | mg | 180 |
| Kalijum (K) | mg | 238 |
| Natrijum (Na) | mg | 96 |
| Cink (Zn) | mg | 1,76 |
| Bakar (Cu) | mg | 0,060 |
| Mangan (Mn) | mg | 0,017 |
| Selen (Se) | mcg | 21,0 |



