Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lješnjak, pečeni, Berny | 677 | 17 | 16 | 60.5 | |
| Ljute papričice (feferoni) crvene, čili (hot chili) | 40 | 8.81 | 1.87 | 0.44 | |
| Ljute papričice (feferoni) zelene, čili (hot chili) | 40 | 9.46 | 2 | 0.2 | |
| Loj goveđi | 902 | 0 | 0 | 100 | |
| Loj ovčiji | 902 | 0 | 0 | 100 | |
| Losos | 208 | 0 | 20.42 | 13.42 | |
| Losos, konzerviran, Losos Ustka | 173 | 10 | 12 | 9 | |
| Lubenica | 30 | 7.55 | 0.61 | 0.15 | |
| Lubin (brancin) | 97 | 0 | 19.3 | 2 | |
| Luk bijeli (beli) | 149 | 33.06 | 6.36 | 0.5 | |
| Luk crveni (crni) | 40 | 9.34 | 1.1 | 0.1 | |
| Luk mladi | 27 | 5.74 | 0.97 | 0.47 | |
| m&m's, okus slani karamel (salted caramel) | 474 | 71 | 4.4 | 18 | |
| Mahune (boranija, buranija), zelene (mlade) | 31 | 6.97 | 1.83 | 0.22 | |
| Mahune (boranija, buranija), zelene, smrznute, Ledo | 39 | 7.5 | 1.8 | 0.21 | |
| Mahune (boranija, buranija), žute (zrele) | 31 | 7.13 | 1.82 | 0.12 | |
| Majonez lajt (light) | 238 | 9.23 | 0.37 | 22.22 | |
| Majonez lajt (light), Polimark | 250 | 8.5 | 0 | 24 | |
| Majonez, Light, Zvijezda | 394 | 6.1 | 0.5 | 41 | |
| Majonez, obični | 680 | 0.57 | 0.96 | 74.85 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








