Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kukuruz, bijeli (beli), u zrnu | 365 | 74.26 | 9.42 | 4.74 | |
| Kukuruz, žuti (šećerac), slatki, konzervirani (ocijeđena masa), Bonduelle | 112 | 20.5 | 3 | 1.3 | |
| Kukuruz, žuti, slatki | 86 | 18.7 | 3.27 | 1.35 | |
| Kukuruz, žuti, slatki, konzervisan | 67 | 14.34 | 2.29 | 1.22 | |
| Kukuruz, žuti, slatki, kuvan (baren), ocijeđen, bez soli | 96 | 20.98 | 3.41 | 1.5 | |
| Kukuruz, žuti, u zrnu | 365 | 74.26 | 9.42 | 4.74 | |
| Kukuruzna krupica, palenta | 349 | 79 | 7 | 2 | |
| Kukuruzne pahuljice (cornflakes) | 357 | 84.1 | 7.5 | 0.4 | |
| Kukuruzni krekeri | 387 | 83.4 | 8.1 | 2.4 | |
| Kulen (Kobasica) | 450 | 5 | 24 | 37 | |
| Kumin sjeme (seme) | 375 | 44.24 | 17.81 | 22.27 | |
| Kumkvat | 71 | 15.9 | 1.88 | 0.86 | |
| Kupina | 43 | 9.61 | 1.39 | 0.49 | |
| Kupine, smrznute | 64 | 15.67 | 1.18 | 0.43 | |
| Kupus i repa kiseli | 20 | 3 | 2 | 0.3 | |
| Kupus kiseli | 18 | 3.57 | 3.57 | 0 | |
| Kupus, glavica, crveni | 31 | 7.37 | 1.43 | 0.16 | |
| Kupus, glavica, zeleni | 25 | 5.8 | 1.28 | 0.1 | |
| Kupus, kineski | 13 | 2.18 | 1.5 | 0.2 | |
| Kupus, zeleni, kuvan, soljen, ocijeđen | 23 | 5.51 | 1.27 | 0.06 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








