Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaje (jaja) kokošje, cijelo (celo) | 147 | 0.77 | 12.58 | 9.94 | |
| Jaje (jaja) kokošje, kajgana | 167 | 2.13 | 11.15 | 12.13 | |
| Jaje (jaja) kokošje, kuvano, tvrdo-kuvano, poširano | 144 | 0.8 | 12.6 | 9.6 | |
| Jaje (jaja) pačje cijelo (celo) | 185 | 1.45 | 12.81 | 13.77 | |
| Jaje (jaja) prepelice, cijelo (celo) | 158 | 0.41 | 13.05 | 11.09 | |
| Jaje (jaja) pureće, cijelo (celo) | 171 | 1.15 | 13.68 | 11.88 | |
| Jaje kokošje, pečeno | 143 | 0.08 | 12.6 | 8.7 | |
| Jakopska (jakobova) kapica | 69 | 3.18 | 12.06 | 0.49 | |
| Jam | 118 | 27.88 | 1.53 | 0.17 | |
| Janjetina (jagnjetina) nemasna | 243 | 0 | 17.54 | 18.66 | |
| Jastog | 112 | 2.43 | 20.6 | 1.51 | |
| Javorov sirup | 260 | 67.04 | 0.04 | 0.06 | |
| Ječmena kaša | 360 | 83.6 | 7.9 | 1.7 | |
| Jegulja | 184 | 0 | 18.44 | 11.66 | |
| Jesetra | 105 | 0 | 16.14 | 4.04 | |
| Jetra goveđa | 135 | 3.89 | 20.36 | 3.63 | |
| Jetra svinjska | 134 | 2.47 | 21.39 | 3.65 | |
| Jetra teleća | 140 | 2.91 | 19.93 | 4.85 | |
| Jetrena pašteta (prosječno) | 201 | 6.55 | 13.45 | 13.1 | |
| Jezik goveđi | 224 | 3.68 | 14.9 | 16.09 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








