Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Kobasice svinjske (suve, sušene) | 513 | 0 | 21.3 | 47.5 | |
Kokice, kokane na vazduhu | 387 | 77.78 | 12.94 | 4.54 | |
Kokice, kokane, pečene u ulju | 582 | 45.45 | 7.3 | 43.64 | |
Kokice, mikrovalna. La Grana, EuroCompany | 464 | 58 | 9.7 | 19 | |
Kokice, mikrovalna. La Grana, Mogyi | 438 | 42 | 8 | 24 | |
Kokos | 354 | 15.23 | 3.33 | 33.49 | |
Kokos u listićima (kokos čips) | 456 | 51.85 | 3.13 | 27.99 | |
Kokošija kocka (Maggi, Knorr, Podravka, Takovo, Premia) pripremljena 100 ml | 7 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | |
Kokošja pašteta, Argeta Junior | 235 | 4 | 12 | 19 | |
Kokosov šećer, Fornatura | 384 | 95.01 | 0.97 | 0 | |
Kokosova voda | 18 | 4.24 | 0.22 | 0 | |
Kokosovo brašno, bez šećera | 660 | 23.65 | 6.88 | 64.53 | |
Kokosovo brašno, sa šećerom | 501 | 47.67 | 2.88 | 35.49 | |
Kokosovo brašno, Topingo | 659 | 24.3 | 6.7 | 64.6 | |
Kokosovo mlijeko (mleko) | 230 | 5.54 | 2.29 | 23.84 | |
Kokosovo mlijeko (mleko), u limenci (konzervirano) | 197 | 2.81 | 2.02 | 21.33 | |
Komorač korijen (koren) | 31 | 7.3 | 1.24 | 0.2 | |
Komorač sjeme (seme) | 345 | 52.29 | 15.8 | 14.87 | |
Kompot od ananasa | 77 | 20.2 | 0.3 | 0 | |
Kompot od bresaka | 87 | 22.9 | 0.4 | 0 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement