Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitness kruh (hljeb), Mestemacher | 190 | 34.1 | 5.8 | 1.5 | |
| Fitness mješavina (fitness mix), smrznuto, Ledo | 41 | 4.4 | 3.5 | 0.4 | |
| Flips (smoki) sa kikirikijem, Kanaan | 551 | 46 | 14 | 34 | |
| Gauda (gouda) sir | 356 | 2.22 | 24.94 | 27.44 | |
| Gavun | 97 | 0 | 17.63 | 2.42 | |
| Goji bobice, sušene (suve) | 349 | 77.06 | 14.26 | 0.39 | |
| Golub mladi (samo meso) | 134 | 0 | 21.76 | 4.52 | |
| Golub odrasli, cijeli (celi) | 294 | 0 | 18.47 | 23.8 | |
| Gorgonzola, plavi sir | 353 | 2.34 | 21.4 | 28.74 | |
| Govedina (junetina) | 276 | 0 | 14.97 | 23.52 | |
| Govedina (junetina) jako masna | 410 | 0 | 14 | 39 | |
| Govedina (junetina) masna | 307 | 1 | 19 | 25 | |
| Govedina (junetina) prsa | 252 | 0 | 16.8 | 20.5 | |
| Govedina (junetina) rostbraten | 290 | 0 | 16 | 25.1 | |
| Govedina (junetina) srednje masna | 214 | 0 | 18.8 | 15.4 | |
| Govedina (junetina) u konzervi | 223 | 0 | 26 | 14 | |
| Govedina (junetina), but, krtina | 142 | 0 | 21.59 | 5.53 | |
| Govedina (junetina), plećka (lopatica), pečena | 277 | 0 | 25 | 19.6 | |
| Govedina (junetina), slabine | 201 | 0 | 20.3 | 12.71 | |
| Govedina (junetina), vrat | 197 | 0 | 18.9 | 13.5 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








