Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Grah (pasulj) crveni, konzervirani, Podravka | 114 | 8 | 4.8 | 0.3 | |
| Graham hljeb (kruh, hleb) | 217 | 42.7 | 7.8 | 1.4 | |
| Granola čokoladna, Sante | 457 | 66 | 8.8 | 16 | |
| Granola domaća sa suvim (sušenim) voćem | 401 | 53.5 | 10.2 | 17.6 | |
| Granola, čokolada/narandža, Wellness | 448 | 66 | 8.9 | 15 | |
| Granola, čokoladna sa suvim voćem | 399 | 55 | 11 | 15 | |
| Granola, Voćna, Sante | 423 | 68 | 7.6 | 12 | |
| Grašak i mrkva, smrznuto mješano povrće, Ledo | 45 | 7.8 | 3.4 | 0.2 | |
| Grašak zeleni (u zrnu) | 81 | 14.45 | 5.42 | 0.4 | |
| Grašak zeleni (u zrnu), smrznuti | 77 | 13.62 | 5.22 | 0.4 | |
| Grčki jogurt 0% mm, Dodoni | 54 | 4.5 | 9 | 0 | |
| Grčki jogurt 10% mm, Dodoni | 125 | 2.9 | 6 | 10 | |
| Grčki jogurt, 0%mm, Olympus | 54 | 4 | 9.5 | 0 | |
| Grčki jogurt, okus jagoda, Kolios | 76 | 12.3 | 6.7 | 0 | |
| Grčki jogurt, okus nar/malina, Kolios | 84 | 14.2 | 6.7 | 0 | |
| Grčki tip jogurta 2%mm, Olympus | 70 | 4 | 9 | 2 | |
| Grdobina | 76 | 0 | 14.48 | 1.52 | |
| Grdobina kuvana | 97 | 0 | 18.56 | 1.95 | |
| Grejpfrut | 32 | 8.08 | 0.63 | 0.1 | |
| Grgeč (bandar) | 91 | 0 | 19.39 | 0.92 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








