Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Šećer granulirani | 381 | 100 | 0 | 0 | |
| Šećer kristal | 400 | 99.9 | 0 | 0 | |
| Šećer smeđi (djelomično raf.) | 380 | 95 | 0 | 0 | |
| Šećer u prahu | 380 | 95 | 0 | 0 | |
| Šećer, vanilin, dolcela, Podravka | 395 | 99 | 0 | 0 | |
| Sejtan (seitan) | 370 | 13.79 | 75.16 | 1.85 | |
| Senf | 60 | 5.83 | 3.74 | 3.34 | |
| Serious Mass, Mass Gainer, Optimum Nutrition | 380 | 74 | 15 | 2.1 | |
| Sipa | 72 | 0.8 | 14 | 1.4 | |
| Sipa (pečena) | 158 | 1.6 | 32.5 | 1.4 | |
| Sir (posni), svjež, Yezerka, Milex | 80 | 13.4 | 3.8 | 0.05 | |
| Sir Edamer Pizza Gourmet, polutvrdi, Paladin, 30% mm | 255 | 0 | 27 | 16 | |
| Sir Edamer, polutvrdi, Paladin, 40% mm | 301 | 0 | 25 | 22 | |
| Sir Gouda, polutvrdi, Paladin, 48% mm | 357 | 0 | 25.5 | 28 | |
| Sir K Plus, svjež, posni, Konzum d.d. | 78 | 3 | 13 | 1.5 | |
| Sir kravlji svježi (cottage) | 95 | 3 | 14 | 3 | |
| Sir kravlji svježi (obrano) | 72 | 2.7 | 12.4 | 1 | |
| Sir Livada (Pomurske mlekarne) | 327 | 1.4 | 25.1 | 24.5 | |
| Sir posni, Ella, mljekara Subotica | 55 | 1 | 12 | 0 | |
| Sir proteinski | 80 | 2.2 | 15 | 1.5 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








