Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Šunka, pureća, Deluxe, Vindon, Vindija | 90 | 2.3 | 18 | 1 | |
| Superior Whey Core Protein, Superior 14 Supplement | 408 | 8.5 | 76 | 8 | |
| Surimi | 99 | 6.85 | 15.18 | 0.9 | |
| Sutlijaš (sutlija, rižin puding) | 108 | 18.39 | 3.23 | 2.15 | |
| Sveži obrani sir, Top Fit | 66 | 3 | 13 | 0.2 | |
| Svinjetina (svinja) divlja | 104 | 0 | 21 | 2 | |
| Svinjetina bez masti | 161 | 0 | 20 | 9 | |
| Svinjetina masna | 371 | 0 | 14 | 35 | |
| Svinjetina srednje masna | 280 | 0 | 16 | 24 | |
| Svinjska pečenica, sušena (suva), suvo meso | 345 | 0 | 15 | 30 | |
| Svinjske pljeskavice | 342 | 1.7 | 13.3 | 30.9 | |
| Svinjski filet | 120 | 0 | 21 | 3.4 | |
| Svinjski kotlet (bez kostiju) | 117 | 0 | 22.4 | 2.3 | |
| Svinjski kotlet (s kostima) | 240 | 0 | 28.7 | 13.1 | |
| Svinjski vrat, suvi (sušeni), suvo meso | 450 | 1.4 | 20.8 | 40.2 | |
| Tahini (taan), pasta (namaz) | 595 | 21.19 | 17 | 53.76 | |
| Tamna (crna) čokolada, đumbir i limun, Eugen | 577 | 51 | 7.7 | 38 | |
| Tapioca Pearls, Gym Beam | 350 | 86 | 0.5 | 0.5 | |
| Tartar umak | 211 | 13.3 | 1 | 16.7 | |
| Tartuf | 37 | 0.2 | 4.4 | 2 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








