Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Tjestenina kuhana | 141 | 28.35 | 4.7 | 0.6 | |
| Tjestenina sa jajima | 368 | 78.6 | 13 | 2.4 | |
| Tjestenina, integralna, makaron, Ragusa | 330 | 62 | 12 | 1.5 | |
| Tjestenina, špageti, Barilla | 359 | 70.9 | 12.8 | 2 | |
| Tofu, natural, Bio, Vemondo | 129 | 1.8 | 13 | 7.5 | |
| Tofu, Rosso, dmBio | 227 | 1.7 | 15 | 17 | |
| Tonus hljeb (hleb, kruh) | 187 | 43 | 8.2 | 1.4 | |
| Topla čokolada, bijela, Bonito | 376 | 92 | 1.5 | 0.1 | |
| Topla Čokolada, Ciobar, Dr Oetker | 365 | 78 | 5.1 | 2.1 | |
| Topla čokolada, Franck | 369 | 75 | 5.8 | 3.2 | |
| Torta, orandž/čokolada, Manja | 324 | 37.8 | 3.1 | 18.1 | |
| Tortilja Mexicana, Fit | 356 | 56.99 | 10.6 | 8.21 | |
| Tortilja, Durum, Anadolu | 308 | 4.8 | 9.3 | 7.6 | |
| Tortilje (pšenično brašno i sjemenke) | 313 | 52.4 | 8.7 | 7 | |
| Tortilje (pšenično i kukuruzno brašno) | 309 | 51.2 | 8.2 | 7.3 | |
| Tortilje (pšenično i kukuruzno brašno), Deli Sun | 310 | 50 | 6.6 | 8 | |
| Tortilje kukurzne, K-Classic | 308 | 51 | 10 | 6.7 | |
| Tortilje pšenične, Poco Loco | 332 | 54 | 9.3 | 8 | |
| Tortilje, Dijo, Fun & Food | 289 | 42 | 9.1 | 6.5 | |
| Tortilje, integralne, El Grito | 287 | 45 | 9 | 7.5 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








