Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Iron Whey by Arnold Schwarzenegger Series, Muscle Pharm | 370 | 18.5 | 68 | 3 | |
Ironmaxx 100% Whey Protein, IronMaxx | 395 | 6.3 | 77.3 | 6.2 | |
Iverak (pasara, ploča) | 70 | 0 | 12.41 | 1.93 | |
Jabuka | 52 | 13.81 | 0.26 | 0.17 | |
Jabuka sušena (suva) | 243 | 65.89 | 0.93 | 0.32 | |
Jabuka, Crveni Delišes (Red Delicious) | 59 | 14.06 | 0.27 | 0.2 | |
Jabuka, Fuji Kiku | 63 | 15.22 | 0.2 | 0.18 | |
Jabuka, Gala | 57 | 13.68 | 0.25 | 0.12 | |
Jabuka, Granny Smith | 58 | 13.61 | 0.44 | 0.19 | |
Jabuka, oguljena (bez kore) | 48 | 12.76 | 0.27 | 0.13 | |
Jabuka, oguljena (bez kore), kuvana | 53 | 13.64 | 0.26 | 0.36 | |
Jabuka, smrznuta, nezaslađena (nezašećerena) | 48 | 12.31 | 0.28 | 0.32 | |
Jabuka, Zlatni Delišes (Golden Delicious) | 57 | 13.6 | 0.28 | 0.15 | |
Jaffa cakes orange classic, Crvenka | 378 | 69 | 4.1 | 9 | |
Jagode | 33 | 7.68 | 0.67 | 0.3 | |
Jagode, zaleđene (smrznute), nezaslađene | 35 | 9.13 | 0.43 | 0.11 | |
Jaje guščje, cijelo (celo) | 185 | 1.35 | 13.87 | 13.27 | |
Jaje kokošje u prahu cijelo, (celo) | 592 | 1.13 | 48.05 | 43.9 | |
Jaje kokošje, cijelo (celo) | 147 | 0.77 | 12.58 | 9.94 | |
Jaje kokošje, kajgana | 167 | 2.13 | 11.15 | 12.13 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement