Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Čokoladni tartufi (cocoa dusted truffles), Belgid'Or | 599 | 41 | 4.2 | 45 | |
| Čokoladno mlijeko (mleko) 1% mm, Moja Kravica, Imlek | 62 | 10 | 3.3 | 1 | |
| Čokoladno mlijeko (mleko), Dukat | 63 | 10.7 | 2.3 | 1.1 | |
| Čokoladno mlijeko (mleko), punomasno | 92 | 10 | 3 | 4 | |
| Čokolino, Whey Protein Power, Podravka | 382 | 59 | 25 | 3.5 | |
| Compact Whey, Gold, Puregold | 399 | 12 | 78 | 4.2 | |
| Complete Whey Protein, Optimum Nutrition | 358 | 19 | 59.5 | 4 | |
| Čvarci | 726 | 1.5 | 32 | 66 | |
| Cvekla (cikla) | 43 | 9.56 | 1.61 | 0.17 | |
| Cvekla (cikla), kuvana, konzervisana | 32 | 7 | 1.1 | 0.1 | |
| Dagnje | 86 | 3.69 | 11.9 | 2.24 | |
| Dagnje kuvane | 172 | 7.39 | 23.8 | 4.48 | |
| Datulja (datula, urma) | 142 | 36.6 | 2.6 | 0.6 | |
| Datulja (datula, urma) sušena (suva, suha) | 282 | 75.03 | 2.45 | 0.39 | |
| Datulja (datula, urma), Medjoul, Avgerinos | 290 | 69.8 | 2.7 | 0.5 | |
| Dekstroza, D-glukoza, grožđani šećer | 375 | 100 | 0 | 0 | |
| Dimljena pureća šunka, Ovako | 96 | 0.5 | 19 | 2 | |
| Dimljeni kare (meso suvo, sušeno) | 121 | 1 | 15 | 6 | |
| Dimljeni svinjski vrat, Pavić | 164 | 2.2 | 15 | 10.5 | |
| Dinja | 34 | 8.16 | 0.84 | 0.19 | 
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








