Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelat, Podravka | 19 | 3 | 1.1 | 0.1 | |
| Pepermint bomboni | 392 | 98 | 0 | 0 | |
| Pepsi | 42 | 11.55 | 0 | 0 | |
| Pereci | 303 | 57 | 8.5 | 5.1 | |
| Persimon (kaki, japanska jabuka, mekana jabuka) | 70 | 18.59 | 0.58 | 0.19 | |
| Peršin (peršun) list | 36 | 6.33 | 2.97 | 0.79 | |
| Pica (pizza) sa kobasicom | 255 | 28.028 | 14.225 | 9.86 | |
| Pica (pizza) sa sirom | 267 | 32.38 | 12.06 | 9.68 | |
| Pica (pizza) sa sirom, mesom i povrćem | 233 | 26.96 | 16.456 | 6.84 | |
| Pica hljeb (podloga), pizza base, Dijo, Fun & Food | 325 | 54 | 6.5 | 8.9 | |
| Pileća pašteta, Smazalice, Carnex | 253 | 2.4 | 10 | 22 | |
| Pileća prsa Cekin, u ovitku, Vindija | 89 | 3 | 16 | 1.5 | |
| Pileća prsa u ovitku, Neoplanta | 75 | 3.6 | 13 | 1 | |
| Pileća prsa, dimljena u ovitku, Cekin Dimček, Vindija | 89 | 1.8 | 17 | 1.5 | |
| Pileća prsa, dimljena, Grande, Madi | 78 | 2 | 14.95 | 1.02 | |
| Pileća prsa, Slim&fit, Perutnina Ptuj | 79 | 1.3 | 14 | 1 | |
| Pileći parizer, Jeli, Gavrilović | 187 | 1 | 12 | 15 | |
| Piletina, cijelo pile | 215 | 0 | 18.6 | 15.06 | |
| Piletina, kokoš, cijela | 200 | 0 | 17.15 | 14.02 | |
| Piletina, pileća jetra | 119 | 0.73 | 16.92 | 4.83 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








