Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Panirani surimi račići | 205 | 27 | 7 | 8 | |
Papaja | 43 | 10.82 | 0.47 | 0.26 | |
Papalina | 293 | 0 | 25.5 | 21.5 | |
Papričice sa sirom u tegli, mješane, ljuto, Volim | 278 | 27.2 | 6.3 | 15.2 | |
Paprika (suva, sušena), mljevena | 282 | 53.99 | 14.14 | 12.89 | |
Paprika crvena, slatka (mesnata) | 31 | 6.03 | 0.99 | 0.3 | |
Paprika kisela | 15 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | |
Paprika pečena sa bijelim lukom, Volim, Tropic | 33 | 6.91 | 0.96 | 0.04 | |
Paprika zelena, slatka (mesnata) | 20 | 4.64 | 0.86 | 0.17 | |
Paprika žuta, slatka (mesnata) | 27 | 6.32 | 1 | 0.21 | |
Paradajz (rajčica) sos, koncentrat, 28-30% suve tvari, Podravka | 84 | 16 | 4.6 | 0.16 | |
Paradajz čeri (cherry) | 21 | 4.41 | 1.47 | 0.3 | |
Paradajz sos (koncentrat 10) | 39 | 7 | 1.7 | 0 | |
Paradajz, rajčica | 18 | 3.92 | 0.88 | 0.2 | |
Parmezan | 411 | 2 | 40 | 27 | |
Parmezan, Grana Padano | 398 | 0 | 33 | 29 | |
Pasirani paradajz Tomatello, Nectar | 27 | 4.85 | 0.9 | 0.21 | |
Pasirani paradajz, sos, Russo | 24 | 3.8 | 1.5 | 0.1 | |
Pasirani paradajz, sos, Victoria | 34 | 6.3 | 1.3 | 0.2 | |
Pasta, tjestenina (testenina), integralna | 352 | 73.37 | 13.87 | 2.93 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement