Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
---|---|---|---|---|---|
Svinjetina bez masti | 161 | 0 | 20 | 9 | |
Svinjetina masna | 371 | 0 | 14 | 35 | |
Svinjetina srednje masna | 280 | 0 | 16 | 24 | |
Svinjska pečenica, sušena (suva), suvo meso | 345 | 0 | 15 | 30 | |
Svinjske pljeskavice | 342 | 1.7 | 13.3 | 30.9 | |
Svinjski filet | 120 | 0 | 21 | 3.4 | |
Svinjski kotlet (bez kostiju) | 117 | 0 | 22.4 | 2.3 | |
Svinjski kotlet (s kostima) | 240 | 0 | 28.7 | 13.1 | |
Svinjski vrat, suvi (sušeni), suvo meso | 450 | 1.4 | 20.8 | 40.2 | |
Tahini (taan), pasta (namaz) | 595 | 21.19 | 17 | 53.76 | |
Tartar umak | 211 | 13.3 | 1 | 16.7 | |
Tartuf | 37 | 0.2 | 4.4 | 2 | |
Teleća plećka | 164 | 0 | 26.1 | 5.8 | |
Teleća rebarca | 177 | 0 | 25.8 | 7.4 | |
Teleći but | 150 | 0 | 28.1 | 3.4 | |
Teleći odrezak | 168 | 0 | 26.3 | 6.2 | |
Teletina bez masti | 113 | 0 | 21.3 | 3.1 | |
Teletina masna | 204 | 0 | 18.1 | 14.6 | |
Teletina srednje masna | 160 | 0 | 19.1 | 9.3 | |
Temeljac pileći, kućna priprava | 36 | 3.53 | 2.52 | 1.2 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement