Dobro došli na najveću domaću online tablicu kalorija. Naša lista sadrži preko 1250 namirnica raznih vrsta sa osnovnim nutritivnim vrijednostima.
| DK | Namirnica (100g) | kCal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja sjeme (zrno), zrelo, sirovo | 446 | 30.16 | 36.49 | 19.94 | |
| Soja sos, Alnatura | 87 | 9.9 | 11 | 0.1 | |
| Soja sos, Heinz | 246 | 58 | 2.8 | 0 | |
| Soja sos, Tamari | 60 | 5.57 | 10.51 | 0.1 | |
| Soja sos, tamni, Superior Dark, Pearl River Bridge | 144 | 29.3 | 5.6 | 0 | |
| Sojin sir (tofu) | 72 | 2.5 | 7.8 | 4.2 | |
| Sojino brašno (mast ekstrahir.) | 346 | 30 | 52 | 2 | |
| Sojino mlijeko (mleko) | 54 | 6.28 | 3.27 | 1.75 | |
| Sojino mlijeko (mleko), alpro | 39 | 2.5 | 3 | 1.8 | |
| Sojino mlijeko (mleko), bez šećera | 33 | 1.74 | 2.86 | 1.61 | |
| Sojino mlijeko (mleko), čokolada | 63 | 9.95 | 2.26 | 1.53 | |
| Sojino mlijeko (mleko), svi okusi, obogaćeni vitaminima i mineralima | 45 | 3.45 | 2.94 | 1.99 | |
| Sok od borovnice u limenci | 38 | 12 | 0 | 0 | |
| Sok od brusnice | 46 | 12.2 | 0.39 | 0.13 | |
| Sok od cvekle, Domaće, Kuća prirode | 52 | 12.97 | 0.23 | 0 | |
| Sok od grejpa (grejpfrut) | 39 | 9.2 | 0.5 | 0.1 | |
| Sok od grožđa u limenci | 57 | 14.55 | 0 | 0 | |
| Sok od jabuke | 46 | 11.3 | 0.1 | 0.13 | |
| Sok od mrkve | 40 | 9.28 | 0.95 | 0.15 | |
| Sok od narandže, cijeđen | 45 | 10.4 | 0.7 | 0.2 |
Naš cilj je sakupiti detaljne nutritivne vrijednosti za sve namirnice u našoj bazi podataka.
Napominjemo da je stranica još uvijek u beta fazi, te bismo vam bili veoma zahvalni da nam ukažete na moguće greške koje uočite u tablicama ili funkcionalnosti, putem kontakt forme.
Advertisement








